序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106263085900212 | 郑*妍 | 085900 | 土木水利 | 344 | 非全 |
2 | 104593411110028 | 荆* | 085900 | 土木水利 | 327 | 非全 |
3 | 106233085404283 | 张*淇 | 085900 | 土木水利 | 323 | 非全 |
4 | 106183201000954 | 许*浩 | 085900 | 土木水利 | 293 | 非全 |
5 | 106233085801044 | 段* | 085900 | 土木水利 | 292 | 非全 |
新葡萄8883官网AMG(章) 2023年4月 10日 |