序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 101413511714368 | 罗*苹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 319 | |
2 | 105903456721578 | 程* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 285 | |
3 | 105333520206932 | 王*涛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 284 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2023年 4 月10日 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 101413511714368 | 罗*苹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 319 | |
2 | 105903456721578 | 程* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 285 | |
3 | 105333520206932 | 王*涛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 284 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2023年 4 月10日 |