2023年新葡萄8883官网AMG年硕士研究生第二次调剂复试名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 102863124706608 | 武*可 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 325 | |
2 | 106103080800028 | 覃*波 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 308 | 退役士兵 |
3 | 106983611104693 | 金*文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 311 | |
4 | 106133080200307 | 伍*红 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 308 | |
5 | 101413410712233 | 刘*佳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 304 | |
6 | 100063210502448 | 赵*昊 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 301 | |
7 | 102563210004061 | 李*威 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 298 | |
8 | 101413611414728 | 马*川 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 295 | |
9 | 101833214225626 | 李*妍 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 294 | |
10 | 103373210015943 | 刘*超 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 290 | |
11 | 106143086103642 | 黄* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 290 | |
12 | 100803028010539 | 武*宇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 290 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2023年 4 月8日 |