2023年新葡萄8883官网AMG硕士研究生复试结果公示(一志愿) | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106233080700004 | 兰* | 355 | 236.4 | 73.34 | 全日制 | 是 | ||
2 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106233080700003 | 涂*川 | 317 | 220.2 | 66.4 | 全日制 | 是 | ||
3 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106233080700006 | 史*博 | 300 | 230 | 65 | 全日制 | 是 | ||
4 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106233080700007 | 刘*豪 | 278 | 234.8 | 62.4 | 全日制 | 是 | ||
5 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800013 | 冯*池 | 378 | 263.4 | 80.48 | 全日制 | 是 | ||
6 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800028 | 邓* | 362 | 274.4 | 80.03 | 全日制 | 是 | ||
7 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 106233085800066 | 严* | 367 | 261 | 78.84 | 全日制 | 是 | ||
8 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800036 | 杨*萱 | 352 | 269.2 | 78.13 | 全日制 | 是 | ||
9 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800027 | 邓* | 354 | 262.2 | 77.44 | 全日制 | 是 | ||
10 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800006 | 唐*琪 | 337 | 271.6 | 76.65 | 全日制 | 是 | ||
11 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106233085800043 | 熊*璠 | 335 | 272 | 76.47 | 全日制 | 是 | ||
12 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800034 | 谭*文 | 340 | 257.8 | 75.17 | 全日制 | 是 | ||
13 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800031 | 张*阳 | 342 | 244.4 | 73.63 | 全日制 | 是 | ||
14 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106233085800047 | 黄*飞 | 319 | 257 | 72.55 | 全日制 | 是 | ||
15 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800022 | 沈*艺 | 329 | 245.8 | 72.25 | 全日制 | 是 | ||
16 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800009 | 周*豪 | 310 | 256.4 | 71.39 | 全日制 | 是 | ||
17 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800032 | 郭*奎 | 295 | 264.4 | 70.65 | 全日制 | 是 | ||
18 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106233085800060 | 于* | 328 | 234 | 70.56 | 全日制 | 是 | ||
19 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800008 | 吴*耀 | 302 | 254.8 | 70.21 | 全日制 | 是 | ||
20 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800023 | 武*轲 | 295 | 256.8 | 69.64 | 全日制 | 是 | ||
21 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800017 | 刘* | 287 | 261.2 | 69.27 | 全日制 | 是 | ||
22 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800014 | 宁*卓 | 314 | 234.4 | 68.93 | 全日制 | 是 | ||
23 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800025 | 夏* | 298 | 244.4 | 68.35 | 全日制 | 是 | ||
24 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106233085800055 | 何*胜 | 300 | 241.6 | 68.21 | 全日制 | 是 | ||
25 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106233085800041 | 白*凯 | 295 | 243.8 | 67.91 | 全日制 | 是 | ||
26 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106233085800061 | 陈*梅 | 273 | 261.8 | 67.67 | 全日制 | 是 | ||
27 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800018 | 黄*茜 | 277 | 257 | 67.51 | 全日制 | 是 | ||
28 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106233085800056 | 刘*山 | 273 | 258 | 67.16 | 全日制 | 是 | ||
29 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 106233085800063 | 韩*明 | 296 | 234.8 | 66.83 | 全日制 | 是 | ||
30 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106233085800026 | 梁*遥 | 276 | 217.6 | 62.13 | 全日制 | 是 | ||
31 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900018 | 杜*宇 | 358 | 234.6 | 74.24 | 全日制 | 是 | ||
32 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900019 | 黄*洪 | 347 | 217 | 70.57 | 全日制 | 是 | ||
33 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900006 | 阚*梅 | 299 | 259.2 | 70.44 | 全日制 | 是 | ||
34 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900017 | 谭*仙 | 337 | 224.6 | 70.39 | 全日制 | 是 | ||
35 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900009 | 秦*韩 | 312 | 242.8 | 69.81 | 全日制 | 是 | ||
36 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900011 | 杨* | 306 | 245.2 | 69.41 | 全日制 | 是 | ||
37 | 085900土木水利 | 水力发电工程 | 106233085900029 | 王*达 | 312 | 238.4 | 69.23 | 全日制 | 是 | ||
38 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900013 | 胡*泉 | 322 | 223.6 | 68.45 | 全日制 | 是 | ||
39 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106233085900024 | 阚* | 298 | 225.6 | 65.84 | 全日制 | 是 | ||
新葡萄8883官网AMG(章) 2023年 3 月 29 日 |