2022年新葡萄8883官网AMG硕士研究生第二次调剂复试结果(非全)公示
作者:余燕发布时间:2022-04-15浏览次数:970
2022年新葡萄8883官网AMG硕士研究生复试结果公示(非全日制第二次调剂) |
|
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
|
1 | 085800能源动力 | 冯* | 106212085400335 | 282 | 232.2 | 62.7 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
|
2 | 085800能源动力 | 张*欣 | 106152085809678 | 298 | 203 | 62.02 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
|
3 | 085800能源动力 | 黄*锐 | 106742000012704 | 280 | 196 | 58.8 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
|
4 | 085800能源动力 | 吴* | 106572521103289 | 293 | 208.6 | 61.88 | 非全日制 | 定向 | | 单科不合格 |
|
5 | 085800能源动力 | 王*杨 | 106132085800827 | 290 | 188.8 | 59.48 | 非全日制 | 定向 | | 单科不合格 |
|
6 | 085800能源动力 | 冯*杰 | 106992413020249 | 307 | 203.8 | 63.36 | 非全日制 | 定向 | | 单科不合格 |
|
7 | 085800能源动力 | 莫*川 | 106132085801191 | 315 | 142 | 58.3 | 非全日制 | 定向 | | 单科不合格 |
|
8 | 085800能源动力 | 余*宏 | 106152085407053 | 285 | 184 | 58.3 | 非全日制 | 定向 | | 单科不合格 |
|
9 | 085800能源动力 | 刘*毅 | 106212085400382 | 288 | 186.2 | 58.94 | 非全日制 | 定向 | | 单科不合格 |
|
10 | 085800能源动力 | 陈*霖 | 118452004004879 | 307 | 0 | 42.98 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
11 | 085800能源动力 | 张*静 | 100042370910680 | 280 | 0 | 39.2 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
12 | 085800能源动力 | 陈*琳 | 116602204001629 | 284 | 0 | 39.76 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
13 | 085800能源动力 | 赵*飞 | 102552220008477 | 296 | 0 | 41.44 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
14 | 085800能源动力 | 郭* | 110652852510983 | 282 | 0 | 39.48 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
15 | 085800能源动力 | 权* | 103612342403865 | 289 | 0 | 40.46 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
16 | 085900土木水利 | 彭* | 106232085900208 | 301 | 247 | 66.84 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
|
17 | 085900土木水利 | 张*然 | 106262085900313 | 290 | 254 | 66 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
|
18 | 085900土木水利 | 崔* | 104232371615495 | 279 | 242.6 | 63.32 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
|
19 | 085900土木水利 | 王*文 | 103322210302495 | 290 | 224.2 | 63.02 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
|
20 | 085900土木水利 | 聂*婷 | 102942210213288 | 307 | 0 | 42.98 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
21 | 085900土木水利 | 丁*航 | 106102085910447 | 301 | 0 | 42.14 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
22 | 085900土木水利 | 常*璐 | 110782123419913 | 299 | 0 | 41.86 | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
|
| | | | | 0 | | | | | |
|
注:学习方式栏填写:全日制、非全日制录取类别栏:只填定向是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填备注:不拟录取的原因 新葡萄8883官网AMG(章) 2022年4月 14日 | |
|
|
|
|