2022年新葡萄8883官网AMG能源动力专业硕士研究生复试结果公示(第一次调剂)
作者:余燕发布时间:2022-04-09浏览次数:1001
2022年新葡萄8883官网AMG能源动力专业硕士研究生复试结果公示(第一次调剂) |
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085800能源动力 | 段*辰 | 100792000001675 | 345 | 268 | 75.1 | 全日制 | | 是 | |
2 | 085800能源动力 | 张*楠 | 104252540011064 | 326 | 276.6 | 73.3 | 全日制 | | 是 | |
3 | 085800能源动力 | 周* | 102872210314347 | 366 | 219.4 | 73.18 | 全日制 | | 是 | |
4 | 085800能源动力 | 郝*凯 | 100192311306155 | 311 | 282 | 71.74 | 全日制 | | 是 | |
5 | 085800能源动力 | 陈*齐 | 106992511221480 | 319 | 270.4 | 71.7 | 全日制 | | 是 | |
6 | 085800能源动力 | 欧* | 106132085800567 | 328 | 247 | 70.62 | 全日制 | | 是 | |
7 | 085800能源动力 | 何*骏 | 106132085801115 | 309 | 270.8 | 70.34 | 全日制 | | 是 | |
8 | 085800能源动力 | 李*玲 | 106992511121465 | 305 | 275.2 | 70.22 | 全日制 | | 是 | |
9 | 085800能源动力 | 游* | 111172210022407 | 315 | 258.4 | 69.94 | 全日制 | | 是 | |
10 | 085800能源动力 | 吴*菲 | 110752512406176 | 325 | 242.2 | 69.72 | 全日制 | | 是 | |
11 | 085800能源动力 | 熊* | 102522210010111 | 319 | 248.4 | 69.5 | 全日制 | | 是 | |
12 | 085800能源动力 | 何*哲 | 100192423310568 | 327 | 235.2 | 69.3 | 全日制 | | 是 | |
13 | 085800能源动力 | 张*栋 | 102522210003109 | 316 | 235.6 | 67.8 | 全日制 | | | |
14 | 085800能源动力 | 赵*东 | 107552000022545 | 325 | 219.8 | 67.48 | 全日制 | | | |
15 | 085800能源动力 | 张* | 100082210005324 | 304 | 247.8 | 67.34 | 全日制 | | | |
16 | 085800能源动力 | 桂*萍 | 110752511706160 | 315 | 226.8 | 66.78 | 全日制 | | | |
17 | 085800能源动力 | 王* | 105332501913366 | 296 | 250.2 | 66.46 | 全日制 | | | |
18 | 085800能源动力 | 周*卓 | 106262085900035 | 274 | 277 | 66.06 | 全日制 | | | |
19 | 085800能源动力 | 陈*川 | 105332511213368 | 289 | 252 | 65.66 | 全日制 | | | |
20 | 085800能源动力 | 毛*华 | 105362133307615 | 304 | 228 | 65.36 | 全日制 | | | |
21 | 085800能源动力 | 易*静 | 106152082004849 | 286 | 250.6 | 65.1 | 全日制 | | | |
22 | 085800能源动力 | 任*远 | 106232085800185 | 318 | 205 | 65.02 | 全日制 | | | |
23 | 085800能源动力 | 王*璞 | 106112510080144 | 274 | 266.4 | 65 | 全日制 | | | |
24 | 085800能源动力 | 汪*君 | 106232085800305 | 303 | 224.2 | 64.84 | 全日制 | | | |
25 | 085800能源动力 | 张*栓 | 107002515213372 | 290 | 234.8 | 64.08 | 全日制 | | | |
26 | 085800能源动力 | 冯*明 | 100792000001703 | 284 | 235 | 63.26 | 全日制 | | | |
27 | 085800能源动力 | 邹*杰 | 102872210214602 | 278 | 241.6 | 63.08 | 全日制 | | | |
28 | 085800能源动力 | 陈*娟 | 100802013030162 | 293 | 217.6 | 62.78 | 全日制 | | | |
29 | 085800能源动力 | 徐*龙 | 106112510080318 | 280 | 232.2 | 62.42 | 全日制 | | | |
30 | 085800能源动力 | 冯*博 | 102552220005191 | 280 | 231.8 | 62.38 | 全日制 | | | |
31 | 085800能源动力 | 杨*远 | 106132085800014 | 314 | 224.2 | 66.38 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
32 | 085800能源动力 | 岳*洋 | 106152085809604 | 291 | 211 | 61.84 | 非全日制 | 定向 | | |
33 | 085800能源动力 | 周*锐 | 106132085800086 | 347 | 201.2 | 68.7 | 全日制 | | | 单科不合格 |
34 | 085800能源动力 | 胡*源 | 106102085810261 | 350 | 193 | 68.3 | 全日制 | | | 单科不合格 |
35 | 085800能源动力 | 刘*枢 | 106112511080647 | 347 | 195.8 | 68.16 | 全日制 | | | 单科不合格 |
36 | 085800能源动力 | 吕*浩 | 105362512908200 | 352 | 182.4 | 67.52 | 全日制 | | | 单科不合格 |
37 | 085800能源动力 | 邓* | 106132085801107 | 353 | 157.4 | 65.16 | 全日制 | | | 单科不合格 |
38 | 085800能源动力 | 张*兰 | 106102085810467 | 312 | 213 | 64.98 | 全日制 | | | 单科不合格 |
39 | 085800能源动力 | 苏* | 106152085809524 | 310 | 213 | 64.7 | 全日制 | | | 单科不合格 |
40 | 085800能源动力 | 刘* | 101122000005825 | 324 | 188 | 64.16 | 全日制 | | | 单科不合格 |
41 | 085800能源动力 | 廖* | 106132085801088 | 344 | 159.6 | 64.12 | 全日制 | | | 单科不合格 |
42 | 085800能源动力 | 唐* | 106102085810522 | 348 | 153.4 | 64.06 | 全日制 | | | 单科不合格 |
43 | 085800能源动力 | 张*彦 | 106132085800959 | 319 | 192.2 | 63.88 | 全日制 | | | 单科不合格 |
44 | 085800能源动力 | 姜*熙 | 106112511080747 | 336 | 165.8 | 63.62 | 全日制 | | | 单科不合格 |
45 | 085800能源动力 | 李* | 102872210214273 | 301 | 213.2 | 63.46 | 全日制 | | | 单科不合格 |
46 | 085800能源动力 | 肖* | 101882210500782 | 311 | 189.4 | 62.48 | 全日制 | | | 单科不合格 |
47 | 085800能源动力 | 温*高 | 107002516819076 | 336 | 148 | 61.84 | 全日制 | | | 单科不合格 |
48 | 085800能源动力 | 唐*隆 | 102522210010106 | 321 | 163.4 | 61.28 | 全日制 | | | 单科不合格 |
49 | 085800能源动力 | 张* | 101122000004522 | 324 | 155.8 | 60.94 | 全日制 | | | 单科不合格 |
50 | 085800能源动力 | 刘*宇 | 106132085800696 | 319 | 159 | 60.56 | 全日制 | | | 单科不合格 |
51 | 085800能源动力 | 王*霖 | 106132085801268 | 308 | 164.2 | 59.54 | 全日制 | | | 单科不合格 |
52 | 085800能源动力 | 先*凡 | 106132085800465 | 305 | 165.6 | 59.26 | 全日制 | | | 单科不合格 |
53 | 085800能源动力 | 李*阳 | 102942210612352 | 308 | 144.2 | 57.54 | 全日制 | | | 单科不合格 |
54 | 085800能源动力 | 李*阳 | 106232085800258 | 307 | 140.8 | 57.06 | 全日制 | | | 单科不合格 |
55 | 085800能源动力 | 韦* | 103862100100893 | 303 | 143.6 | 56.78 | 全日制 | | | 单科不合格 |
56 | 085800能源动力 | 薛*飞 | 100052131105502 | 274 | 151.8 | 53.54 | 全日制 | | | 单科不合格 |
57 | 085800能源动力 | 陈*强 | 106152085809663 | 301 | 0 | | 非全日制 | 定向 | | 缺考 |
58 | 085800能源动力 | 徐* | 110752371405303 | 379 | 0 | 53.06 | 全日制 | | | 缺考 |
59 | 085800能源动力 | 沈* | 106132085800745 | 362 | 0 | 50.68 | 全日制 | | | 缺考 |
60 | 085800能源动力 | 王*博 | 105362516808223 | 356 | 0 | 49.84 | 全日制 | | | 缺考 |
61 | 085800能源动力 | 李*鹏 | 110752520106258 | 353 | 0 | 49.42 | 全日制 | | | 缺考 |
62 | 085800能源动力 | 杨*夫 | 110752321304911 | 352 | 0 | 49.28 | 全日制 | | | 缺考 |
63 | 085800能源动力 | 陈*园 | 106102085810479 | 350 | 0 | 49 | 全日制 | | | 缺考 |
64 | 085800能源动力 | 温*骏 | 106132085801102 | 349 | 0 | 48.86 | 全日制 | | | 缺考 |
65 | 085800能源动力 | 陈*钱 | 106132085800863 | 347 | 0 | 48.58 | 全日制 | | | 缺考 |
66 | 085800能源动力 | 徐*晟 | 106112511080296 | 345 | 0 | 48.3 | 全日制 | | | 缺考 |
67 | 085800能源动力 | 陈* | 105362512008196 | 343 | 0 | 48.02 | 全日制 | | | 缺考 |
68 | 085800能源动力 | 黄*斌 | 118452002002702 | 340 | 0 | 47.6 | 全日制 | | | 缺考 |
69 | 085800能源动力 | 何*龙 | 106132085801042 | 336 | 0 | 47.04 | 全日制 | | | 缺考 |
70 | 085800能源动力 | 鲍*宇 | 116322001821097 | 332 | 0 | 46.48 | 全日制 | | | 缺考 |
71 | 085800能源动力 | 张*文 | 106132085800578 | 331 | 0 | 46.34 | 全日制 | | | 缺考 |
72 | 085800能源动力 | 刘*意 | 106152085809497 | 330 | 0 | 46.2 | 全日制 | | | 缺考 |
73 | 085800能源动力 | 刘*妤 | 106132085800229 | 330 | 0 | 46.2 | 全日制 | | | 缺考 |
74 | 085800能源动力 | 陈*文 | 110752361605194 | 327 | 0 | 45.78 | 全日制 | | | 缺考 |
75 | 085800能源动力 | 陈*杰 | 106152085809593 | 327 | 0 | 45.78 | 全日制 | | | 缺考 |
76 | 085800能源动力 | 闻*超 | 101122000006007 | 323 | 0 | 45.22 | 全日制 | | | 缺考 |
77 | 085800能源动力 | 范*豪 | 106152085809465 | 322 | 0 | 45.08 | 全日制 | | | 缺考 |
78 | 085800能源动力 | 刘*淇 | 100802013030351 | 321 | 0 | 44.94 | 全日制 | | | 缺考 |
79 | 085800能源动力 | 谢*峰 | 106132085800901 | 321 | 0 | 44.94 | 全日制 | | | 缺考 |
80 | 085800能源动力 | 张*磊 | 102902211301182 | 320 | 0 | 44.8 | 全日制 | | | 缺考 |
81 | 085800能源动力 | 李*祥 | 102522210006101 | 319 | 0 | 44.66 | 全日制 | | | 缺考 |
82 | 085800能源动力 | 敖*洋 | 106112511080644 | 319 | 0 | 44.66 | 全日制 | | | 缺考 |
83 | 085800能源动力 | 王*月 | 102902211311788 | 318 | 0 | 44.52 | 全日制 | | | 缺考 |
84 | 085800能源动力 | 胡*方 | 106112510080324 | 317 | 0 | 44.38 | 全日制 | | | 缺考 |
85 | 085800能源动力 | 梁* | 106232085800106 | 315 | 0 | 44.1 | 全日制 | | | 缺考 |
86 | 085800能源动力 | 杨*燚 | 106132085801232 | 315 | 0 | 44.1 | 全日制 | | | 缺考 |
87 | 085800能源动力 | 岳* | 104972400344094 | 312 | 0 | 43.68 | 全日制 | | | 缺考 |
88 | 085800能源动力 | 何*渊 | 106232085800273 | 309 | 0 | 43.26 | 全日制 | | | 缺考 |
89 | 085800能源动力 | 饶*举 | 106232085800240 | 309 | 0 | 43.26 | 全日制 | | | 缺考 |
90 | 085800能源动力 | 万*进 | 102562210000422 | 308 | 0 | 43.12 | 全日制 | | | 缺考 |
91 | 085800能源动力 | 冯*毅 | 103862100101508 | 307 | 0 | 42.98 | 全日制 | | | 缺考 |
92 | 085800能源动力 | 蔡*钦 | 106132085800617 | 304 | 0 | 42.56 | 全日制 | | | 缺考 |
93 | 085800能源动力 | 卢*锜 | 106132085800927 | 303 | 0 | 42.42 | 全日制 | | | 缺考 |
94 | 085800能源动力 | 陈*方 | 100802013030298 | 286 | 0 | 40.04 | 全日制 | | | 缺考 |
95 | 085800能源动力 | 樊*炀 | 106112510080272 | 283 | 0 | 39.62 | 全日制 | | | 缺考 |
96 | 085800能源动力 | 黄* | 104972400342214 | 280 | 0 | 39.2 | 全日制 | | | 缺考 |
97 | 085800能源动力 | 谭*资 | 105362431508652 | 278 | 0 | 38.92 | 全日制 | | | 缺考 |
| | | | | | | | | | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2022年4月 9日 |
|
|
|
|