2022年新葡萄8883官网AMG土木水利专业硕士研究生复试结果公示(第一次调剂)
作者:余燕发布时间:2022-04-08浏览次数:763
2022年新葡萄8883官网AMG土木水利专业硕士研究生复试结果公示(第一次调剂) |
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085900土木水利 | 肖* | 106102085910144 | 367 | 257.6 | 77.14 | 全日制 | | 是 | |
2 | 085900土木水利 | 雷*捷 | 106132085901571 | 349 | 252.2 | 74.08 | 全日制 | | 是 | |
3 | 085900土木水利 | 刚*媛 | 104862206029171 | 331 | 271 | 73.44 | 全日制 | | 是 | |
4 | 085900土木水利 | 陈* | 106132085901586 | 340 | 255.8 | 73.18 | 全日制 | | 是 | |
5 | 085900土木水利 | 陈*霖 | 106102085910305 | 327 | 273 | 73.08 | 全日制 | | 是 | |
6 | 085900土木水利 | 李*捷 | 110752422006348 | 330 | 266.4 | 72.84 | 全日制 | | 是 | |
7 | 085900土木水利 | 李*乐 | 107042164014751 | 330 | 256.8 | 71.88 | 全日制 | | 是 | |
8 | 085900土木水利 | 刘*佳 | 102942210214893 | 325 | 259 | 71.4 | 全日制 | | 是 | |
9 | 085900土木水利 | 钟*哲 | 106112516080846 | 329 | 247.6 | 70.82 | 全日制 | | 是 | |
10 | 085900土木水利 | 王*霏 | 106132085901498 | 316 | 259.4 | 70.18 | 全日制 | | 是 | |
11 | 085900土木水利 | 张*杰 | 102942210209991 | 315 | 259.4 | 70.04 | 全日制 | | 是 | |
12 | 085900土木水利 | 文* | 107102130406472 | 339 | 225.2 | 69.98 | 全日制 | | 是 | |
13 | 085900土木水利 | 汪*茹 | 106132085700330 | 309 | 265.2 | 69.78 | 全日制 | | 是 | |
14 | 085900土木水利 | 张* | 107102630216456 | 321 | 243.2 | 69.26 | 全日制 | | 是 | |
15 | 085900土木水利 | 何*语 | 106132085901448 | 310 | 257.2 | 69.12 | 全日制 | | 是 | |
16 | 085900土木水利 | 陈*阳 | 106132085901338 | 335 | 222.2 | 69.12 | 全日制 | | 是 | |
17 | 085900土木水利 | 张*森 | 107002515913732 | 317 | 243.4 | 68.72 | 全日制 | | 是 | |
18 | 085900土木水利 | 汪* | 106112517080877 | 319 | 239.8 | 68.64 | 全日制 | | 是 | |
19 | 085900土木水利 | 张* | 106182202002635 | 312 | 246.6 | 68.34 | 全日制 | | 是 | |
20 | 085900土木水利 | 齐*哲 | 100782085910338 | 314 | 243.6 | 68.32 | 全日制 | | 是 | |
21 | 085900土木水利 | 欧*东 | 107002511614968 | 303 | 258.6 | 68.28 | 全日制 | | 是 | |
22 | 085900土木水利 | 杨*元 | 106182201000810 | 308 | 250 | 68.12 | 全日制 | | | |
23 | 085900土木水利 | 唐*海 | 106182202002488 | 308 | 247.6 | 67.88 | 全日制 | | | |
24 | 085900土木水利 | 霍*宇 | 106102085910338 | 310 | 241.4 | 67.54 | 全日制 | | | |
25 | 085900土木水利 | 甘*燕 | 104032085902116 | 296 | 261 | 67.54 | 全日制 | | | |
26 | 085900土木水利 | 张*仪 | 106132086101180 | 319 | 227.2 | 67.38 | 全日制 | | | |
27 | 085900土木水利 | 徐*银 | 106132085901545 | 307 | 243.6 | 67.34 | 全日制 | | | |
28 | 085900土木水利 | 李*伦 | 106132085700475 | 301 | 249.8 | 67.12 | 全日制 | | | |
29 | 085900土木水利 | 赵* | 102942210310585 | 314 | 229.6 | 66.92 | 全日制 | | | |
30 | 085900土木水利 | 柯*学 | 102942210300349 | 284 | 270.4 | 66.8 | 全日制 | | | |
31 | 085900土木水利 | 刘*航 | 106182202002357 | 296 | 252.8 | 66.72 | 全日制 | | | |
32 | 085900土木水利 | 赵*宇 | 105362450906190 | 304 | 241.4 | 66.7 | 全日制 | | | |
33 | 085900土木水利 | 邹*双 | 106182202002638 | 313 | 228.2 | 66.64 | 全日制 | | | |
34 | 085900土木水利 | 张*月 | 105582764100989 | 294 | 252.4 | 66.4 | 全日制 | | | |
35 | 085900土木水利 | 周* | 106102085910418 | 290 | 255.8 | 66.18 | 全日制 | | | |
36 | 085900土木水利 | 丁* | 106102085910148 | 297 | 245.2 | 66.1 | 全日制 | | | |
37 | 085900土木水利 | 向* | 106182202002639 | 304 | 231.2 | 65.68 | 全日制 | | | |
38 | 085900土木水利 | 郑* | 106102085910112 | 294 | 244.4 | 65.6 | 全日制 | | | |
39 | 085900土木水利 | 孙*恒 | 100562028826941 | 278 | 266.2 | 65.54 | 全日制 | | | |
40 | 085900土木水利 | 何*铭 | 106182202002542 | 302 | 227.6 | 65.04 | 全日制 | | | |
41 | 085900土木水利 | 徐*茂 | 107002511213723 | 287 | 246.4 | 64.82 | 全日制 | | | |
42 | 085900土木水利 | 白* | 106102085910406 | 294 | 236 | 64.76 | 全日制 | | | |
43 | 085900土木水利 | 秦*韩 | 107002511713727 | 288 | 243.2 | 64.64 | 全日制 | | | |
44 | 085900土木水利 | 冯*恒 | 107122511702075 | 280 | 249.8 | 64.18 | 全日制 | | | |
45 | 085900土木水利 | 张* | 107122220702053 | 288 | 236.4 | 63.96 | 全日制 | | | |
46 | 085900土木水利 | 谭* | 106102085910178 | 292 | 227.4 | 63.62 | 全日制 | | | |
47 | 085900土木水利 | 马*云 | 106262085900019 | 277 | 247.6 | 63.54 | 全日制 | | | |
48 | 085900土木水利 | 罗* | 104032085902009 | 285 | 235.6 | 63.46 | 全日制 | | | |
49 | 085900土木水利 | 章*荣 | 106182202002457 | 279 | 243.2 | 63.38 | 全日制 | | | |
50 | 085900土木水利 | 王*伟 | 106742000006517 | 307 | 202.2 | 63.2 | 全日制 | | | |
51 | 085900土木水利 | 王*宇 | 106262085900014 | 279 | 239.2 | 62.98 | 全日制 | | | |
52 | 085900土木水利 | 王*灏 | 107102511314826 | 282 | 231 | 62.58 | 全日制 | | | |
53 | 085900土木水利 | 陈* | 106102085910321 | 279 | 228.4 | 61.9 | 全日制 | | | |
54 | 085900土木水利 | 邓* | 110752130404112 | 290 | 212.2 | 61.82 | 全日制 | | | |
55 | 085900土木水利 | 尹*欣 | 106572520517090 | 286 | 210.8 | 61.12 | 全日制 | | | |
56 | 085900土木水利 | 杨* | 102942210209517 | 274 | 206.6 | 59.02 | 全日制 | | | |
57 | 085900土木水利 | 张* | 106732000025389 | 285 | 186 | 58.5 | 全日制 | | | |
58 | 085900土木水利 | 韦*梅 | 106182202002429 | 373 | 0 | 52.22 | 全日制 | | | 缺考 |
59 | 085900土木水利 | 肖*森 | 106112517080849 | 356 | 0 | 49.84 | 全日制 | | | 缺考 |
60 | 085900土木水利 | 李*辉 | 102942210212232 | 316 | 0 | 44.24 | 全日制 | | | 缺考 |
61 | 085900土木水利 | 姚*兴 | 105362430605890 | 305 | 0 | 42.7 | 全日制 | | | 缺考 |
62 | 085900土木水利 | 赵*皓 | 106132085901263 | 304 | 0 | 42.56 | 全日制 | | | 缺考 |
63 | 085900土木水利 | 陆* | 108782003903010 | 303 | 0 | 42.42 | 全日制 | | | 缺考 |
64 | 085900土木水利 | 丁*顺 | 102942210314941 | 291 | 0 | 40.74 | 全日制 | | | 缺考 |
65 | 085900土木水利 | 邹*杰 | 102872210214602 | 278 | 0 | 38.92 | 全日制 | | | 缺考 |
66 | 085900土木水利 | 刘*格 | 106102085910317 | 277 | 0 | 38.78 | 全日制 | | | 缺考 |
新葡萄8883官网AMG(章) 2022年4月 8日 |
|
|
|
|