2022年新葡萄8883官网AMG硕士研究生第一次调剂复试结果(公示)
作者:余燕发布时间:2022-04-08浏览次数:1245
2022年新葡萄8883官网AMG动力工程及工程热物理专业硕士研究生复试结果公示(第一次调剂) |
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 080700动力工程及工程热物理 | 刘*琦 | 106142081102791 | 332 | 253.2 | 71.8 | 全日制 | | 是 | |
2 | 080700动力工程及工程热物理 | 刘*静 | 102512000016112 | 340 | 241.6 | 71.76 | 全日制 | | 是 | |
3 | 080700动力工程及工程热物理 | 雷* | 102512000016246 | 343 | 227.4 | 70.76 | 全日制 | | 是 | |
4 | 080700动力工程及工程热物理 | 刘* | 106142085502508 | 334 | 219.8 | 68.74 | 全日制 | | 是 | |
5 | 080700动力工程及工程热物理 | 解*祺 | 106132080700046 | 323 | 214.4 | 66.66 | 全日制 | | 是 | |
6 | 080700动力工程及工程热物理 | 郭* | 106132080700094 | 295 | 249.6 | 66.26 | 全日制 | | 是 | |
7 | 080700动力工程及工程热物理 | 杨* | 106132080700096 | 303 | 238 | 66.22 | 全日制 | | 是 | |
8 | 080700动力工程及工程热物理 | 何*悦 | 106132080700033 | 295 | 244.8 | 65.78 | 全日制 | | 是 | |
9 | 080700动力工程及工程热物理 | 何*傲 | 106132080700007 | 283 | 247.4 | 64.36 | 全日制 | | 是 | |
10 | 080700动力工程及工程热物理 | 文* | 104872000101665 | 292 | 234.2 | 64.3 | 全日制 | | 是 | |
11 | 080700动力工程及工程热物理 | 叶*云 | 106132080700093 | 283 | 239 | 63.52 | 全日制 | | 是 | |
12 | 080700动力工程及工程热物理 | 杨* | 106132080700092 | 298 | 216.6 | 63.38 | 全日制 | | 是 | |
13 | 080700动力工程及工程热物理 | 刘*霖 | 106132081400127 | 301 | 209.4 | 63.08 | 全日制 | | 是 | |
14 | 080700动力工程及工程热物理 | 张*豪 | 107102371611605 | 287 | 228.2 | 63 | 全日制 | | 是 | |
15 | 080700动力工程及工程热物理 | 曹*云 | 107002613618462 | 292 | 220.8 | 62.96 | 全日制 | | 是 | |
16 | 080700动力工程及工程热物理 | 张* | 106102081510121 | 282 | 231.4 | 62.62 | 全日制 | | 是 | |
17 | 080700动力工程及工程热物理 | 李*慧 | 104872000130574 | 294 | 208.6 | 62.02 | 全日制 | | 是 | |
18 | 080700动力工程及工程热物理 | 姚*禹 | 102132000006097 | 275 | 234.6 | 61.96 | 全日制 | | 是 | |
19 | 080700动力工程及工程热物理 | 夏*岭 | 103592210006804 | 290 | 210.2 | 61.62 | 全日制 | | 是 | |
20 | 080700动力工程及工程热物理 | 余*羲 | 106142080800033 | 273 | 233.4 | 61.56 | 全日制 | | 是 | |
21 | 080700动力工程及工程热物理 | 孙*阳 | 102902210312865 | 292 | 196.6 | 60.54 | 全日制 | | 是 | |
22 | 080700动力工程及工程热物理 | 胡*阳 | 106132080700032 | 283 | 207.2 | 60.34 | 全日制 | | 是 | |
23 | 080700动力工程及工程热物理 | 王* | 104872000144564 | 274 | 219.6 | 60.32 | 全日制 | | | |
24 | 080700动力工程及工程热物理 | 周*君 | 102132000005987 | 266 | 227.2 | 59.96 | 全日制 | | | |
25 | 080700动力工程及工程热物理 | 卿* | 106152080205984 | 275 | 212.8 | 59.78 | 全日制 | | | |
26 | 080700动力工程及工程热物理 | 杨*会 | 102902210314520 | 275 | 212.2 | 59.72 | 全日制 | | | |
27 | 080700动力工程及工程热物理 | 蔡* | 106102080310180 | 282 | 201.4 | 59.62 | 全日制 | | | |
28 | 080700动力工程及工程热物理 | 马*达 | 106982121109944 | 271 | 210.8 | 59.02 | 全日制 | | | |
29 | 080700动力工程及工程热物理 | 谢*岩 | 102562210004050 | 322 | 138 | 58.88 | 全日制 | | | 单科不合格 |
30 | 080700动力工程及工程热物理 | 罗*燕 | 106572520719097 | 286 | 122.2 | 52.26 | 全日制 | | | 单科不合格 |
31 | 080700动力工程及工程热物理 | 王*琦 | 107312515603294 | 287 | 98 | 49.98 | 全日制 | | | 单科不合格 |
32 | 080700动力工程及工程热物理 | 肖*军 | 106142086121588 | 286 | 0 | 40.04 | 全日制 | | | 缺考 |
33 | 080700动力工程及工程热物理 | 张* | 107042161180687 | 283 | 0 | 39.62 | 全日制 | | | 缺考 |
34 | 080700动力工程及工程热物理 | 刘*璐 | 100052511312909 | 274 | 0 | 38.36 | 全日制 | | | 缺考 |
35 | 080700动力工程及工程热物理 | 徐*龙 | 103192360720274 | 272 | 0 | 38.08 | 全日制 | | | 缺考 |
36 | 080700动力工程及工程热物理 | 张* | 102512000015932 | 270 | 0 | 37.8 | 全日制 | | | 缺考 |
37 | 080700动力工程及工程热物理 | 李* | 102512000014088 | 268 | 0 | 37.52 | 全日制 | | | 缺考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2022年4月 7日 |
|
|
|
|