2022年新葡萄8883官网AMG硕士研究生一志愿复试结果
作者:余燕发布时间:2022-03-30浏览次数:1091
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085800能源动力 | 潘*宇 | 106232085800021 | 427 | 264.8 | 86.26 | 全日制 | | 是 | |
2 | 085800能源动力 | 杨* | 106232085800015 | 373 | 272.6 | 79.48 | 全日制 | | 是 | |
3 | 085800能源动力 | 蔡* | 106232085800031 | 368 | 257.2 | 77.24 | 全日制 | | 是 | |
4 | 085800能源动力 | 李* | 106232085800023 | 349 | 262.4 | 75.1 | 全日制 | | 是 | |
5 | 085800能源动力 | 周*尧 | 106232085800039 | 340 | 257.8 | 73.38 | 全日制 | | 是 | |
6 | 085800能源动力 | 颜* | 106232085800041 | 331 | 256.6 | 72 | 全日制 | | 是 | |
7 | 085800能源动力 | 黎*燕 | 106232085800042 | 325 | 262.6 | 71.76 | 全日制 | | 是 | |
8 | 085800能源动力 | 李*睿 | 106232085800027 | 325 | 227.2 | 68.22 | 全日制 | | 是 | |
9 | 085800能源动力 | 王*琪 | 106232085800036 | 321 | 239.6 | 68.9 | 全日制 | | 是 | |
10 | 085800能源动力 | 潘*园 | 106232085800009 | 321 | 237.6 | 68.7 | 全日制 | | 是 | |
11 | 085800能源动力 | 楚*铮 | 106232085800033 | 320 | 248 | 69.6 | 全日制 | | 是 | |
12 | 085800能源动力 | 赵*宇 | 106232085800026 | 311 | 249 | 68.44 | 全日制 | | 是 | |
13 | 085800能源动力 | 杨* | 106232085800030 | 308 | 223.4 | 65.46 | 全日制 | | 是 | |
14 | 085800能源动力 | 彭* | 106232085800048 | 298 | 245.4 | 66.26 | 全日制 | | 是 | |
15 | 085800能源动力 | 乔* | 106232085800008 | 291 | 244.6 | 65.2 | 全日制 | | 是 | |
16 | 085800能源动力 | 罗*棚 | 106232085800022 | 287 | 215 | 61.68 | 全日制 | | 是 | |
17 | 085800能源动力 | 赵* | 106232085800034 | 286 | 230.6 | 63.1 | 全日制 | | 是 | |
18 | 085800能源动力 | 蒋*宇 | 106232085800050 | 281 | 188 | 58.14 | 全日制 | | 是 | |
19 | 085800能源动力 | 彭*霏 | 106232085800038 | 279 | 0 | 39.06 | 全日制 | | | 复试缺考 |
20 | 085800能源动力 | 陈*妍 | 106232085800016 | 276 | 252 | 63.84 | 全日制 | | 是 | |
21 | 085800能源动力 | 张*沅 | 106232085800010 | 276 | 226.4 | 61.28 | 全日制 | | 是 | |
22 | 085800能源动力 | 范*宇 | 106232085800007 | 274 | 252.6 | 63.62 | 全日制 | | 是 | |
23 | 085900土木水利 | 罗* | 106232085900008 | 369 | 264.43 | 78.1 | 全日制 | | 是 | |
24 | 085900土木水利 | 晏*洲 | 106232085900001 | 334 | 227.57 | 69.52 | 全日制 | | 是 | |
25 | 085900土木水利 | 李*婧 | 106232085900010 | 329 | 261 | 72.16 | 全日制 | | 是 | |
26 | 085900土木水利 | 张* | 106232085900012 | 326 | 260.57 | 71.7 | 全日制 | | 是 | |
27 | 085900土木水利 | 何*敏 | 106232085900017 | 288 | 230 | 63.32 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2022年3月 30日 |
|
|
|
|