2021年新葡萄8883官网AMG硕士研究生一志愿复试结果公示
作者:余燕发布时间:2021-03-24浏览次数:1395
2021年新葡萄8883官网AMG硕士研究生一志愿复试结果公示 |
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 动力工程及工程热物理080700 | 翟凤丽 | 106231080700007 | 351 | 226.84 | 71.82 | 全日制 | | 是 | |
2 | 动力工程及工程热物理080700 | 邓莎 | 106231080700009 | 318 | 246.66 | 69.19 | 全日制 | | 是 | |
3 | 动力工程及工程热物理080700 | 刘季涛 | 106231080700005 | 283 | 232.83 | 62.9 | 全日制 | | 是 | |
4 | 能源动力085800 | 秦梦君 | 106231085800009 | 351 | 249 | 74.04 | 全日制 | | 是 | |
5 | 能源动力085800 | 孙国栋 | 106231085800020 | 355 | 217.17 | 71.42 | 全日制 | | 是 | |
6 | 能源动力085800 | 张鑫 | 106231085800014 | 328 | 211.33 | 67.05 | 全日制 | | 是 | |
9 | 能源动力085800 | 姚鑫 | 106231085800023 | 292 | 251 | 65.98 | 全日制 | | 是 | |
8 | 能源动力085800 | 贾露 | 106231085800016 | 299 | 241.17 | 65.98 | 全日制 | | 是 | |
7 | 能源动力085800 | 汪子月 | 106231085800007 | 320 | 210.5 | 65.85 | 全日制 | | 是 | |
10 | 能源动力085800 | 陈正甦 | 106231085800015 | 299 | 222.17 | 64.08 | 全日制 | | 是 | |
12 | 能源动力085800 | 成涛 | 106231085800024 | 264 | 234.67 | 60.43 | 全日制 | | 是 | |
11 | 能源动力085800 | 王晓捷 | 106231085800004 | 383 | 0 | 53.62 | 全日制 | | | 缺考 |
13 | 土木水利085900 | 谢美铃 | 106231085900019 | 358 | 268 | 76.92 | 全日制 | | 是 | |
14 | 土木水利085900 | 杨鑫 | 106231085900018 | 347 | 247 | 73.28 | 全日制 | | 是 | |
15 | 土木水利085900 | 张崎玉 | 106231085900009 | 360 | 201 | 70.5 | 全日制 | | 是 | |
16 | 土木水利085900 | 邱薛 | 106231085900014 | 321 | 251 | 70.04 | 全日制 | | 是 | |
17 | 土木水利085900 | 童钦 | 106231085900016 | 314 | 242 | 68.16 | 全日制 | | 是 | |
18 | 土木水利085900 | 刘金菓 | 106231085900005 | 314 | 219 | 65.86 | 全日制 | | 是 | |
19 | 土木水利085900 | 徐建 | 106231085900015 | 278 | 240 | 62.92 | 全日制 | | 是 | |
20 | 土木水利085900 | 周意谨 | 106231085900002 | 283 | 203 | 59.92 | 全日制 | | 是 | |
注:学习方式栏填写:全日制、非全日制录取类别栏:只填定向是否拟录取栏:只填是,不拟录取不填备注:不拟录取的原因 新葡萄8883官网AMG(章) 2021年 3 月 24 日 |
|
|