2024年新葡萄8883官网AMG动力工程及工程热物理和土木水利专业硕士研究生调剂(第二批)复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 100064210503067 | 马* | 272 | 276.40 | 69.49 | 全日制 | 是 | ||
2 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 101424153701108 | 文* | 293 | 253.20 | 68.92 | 全日制 | 是 | ||
3 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 106114011080271 | 刘*宇 | 299 | 242.60 | 68.23 | 全日制 | 是 | ||
4 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 103004211104242 | 刘* | 290 | 245.40 | 67.52 | 全日制 | 是 | ||
5 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106984370313256 | 曹*仪 | 274 | 251.20 | 66.37 | 全日制 | 是 | ||
6 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 106174201001135 | 唐* | 286 | 239.00 | 66.19 | 全日制 | 是 | ||
7 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 106144081214364 | 黄* | 291 | 233.00 | 65.99 | 全日制 | |||
8 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 103354000930248 | 陈*雨 | 262 | 250.00 | 64.77 | 全日制 | |||
9 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 100044370309399 | 姚*鑫 | 298 | 61.00 | 43.89 | 全日制 | 缺考面试 | ||
10 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 102134000006106 | 刘*飞 | 312 | 0.00 | 37.44 | 全日制 | 缺考 | ||
11 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 100034599113905 | 谢*昊天 | 300 | 0.00 | 36.00 | 全日制 | 缺考 | ||
12 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106514081200004 | 王*宇 | 293 | 0.00 | 35.16 | 全日制 | 缺考 | ||
13 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 144304135000057 | 黄*源 | 292 | 0.00 | 35.04 | 全日制 | 缺考 | ||
14 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 102854210023647 | 柏* | 291 | 0.00 | 34.92 | 全日制 | 缺考 | ||
15 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 106354333033437 | 张*青 | 291 | 0.00 | 34.92 | 全日制 | 缺考 | ||
16 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 102524210003480 | 唐*伟 | 282 | 0.00 | 33.84 | 全日制 | 缺考 | ||
17 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 106354333033408 | 胡*蒙 | 280 | 0.00 | 33.60 | 全日制 | 缺考 | ||
18 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 103374210010304 | 齐*豪 | 277 | 0.00 | 33.24 | 全日制 | 缺考 | ||
19 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106134080200373 | 刘* | 277 | 0.00 | 33.24 | 全日制 | 缺考 | ||
20 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 106174202004362 | 薛*佑 | 277 | 0.00 | 33.24 | 全日制 | 缺考 | ||
21 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 106984142008926 | 高*乾 | 273 | 0.00 | 32.76 | 全日制 | 缺考 | ||
22 | 085900土木水利 | 水利工程 | 103864210505139 | 肖*杰 | 289 | 226.60 | 64.89 | 全日制 | 是 | ||
23 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106134085901062 | 王*艳 | 306 | 36.72 | 全日制 | 缺考 | |||
24 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106134085901057 | 李*奇 | 289 | 34.68 | 全日制 | 缺考 | |||
25 | 085900土木水利 | 水利工程 | 105364432005578 | 方* | 289 | 34.68 | 全日制 | 缺考 | |||
26 | 085900土木水利 | 水利工程 | 101414412812731 | 刘*基 | 286 | 34.32 | 全日制 | 缺考 | |||
27 | 085900土木水利 | 水利工程 | 104594410900163 | 董*和 | 281 | 33.72 | 全日制 | 缺考 | |||
新葡萄8883官网AMG(章) 2024年 4月 14日 |