2024年新葡萄8883官网AMG硕士研究生复试名单(调剂第二批) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 102134000006106 | 刘*飞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 312 | |
2 | 100034599113905 | 谢*昊天 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 300 | |
3 | 106114011080271 | 刘*宇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 299 | |
4 | 100044370309399 | 姚*鑫 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 298 | |
5 | 106514081200004 | 王*宇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 293 | |
6 | 101424153701108 | 文* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 293 | |
7 | 144304135000057 | 黄*源 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 292 | |
8 | 106354333033437 | 张*青 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 291 | |
9 | 106144081214364 | 黄* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 291 | |
10 | 102854210023647 | 柏* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 291 | |
11 | 103004211104242 | 刘* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 290 | |
12 | 106174201001135 | 唐* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 286 | |
13 | 102524210003480 | 唐*伟 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 282 | |
14 | 106354333033408 | 胡*蒙 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 280 | |
15 | 103374210010304 | 齐*豪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 277 | |
16 | 106134080200373 | 刘* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 277 | |
17 | 106174202004362 | 薛*佑 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 277 | |
18 | 106984370313256 | 曹*仪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 274 | |
19 | 106984142008926 | 高*乾 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 273 | |
20 | 100064210503067 | 马* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 272 | |
21 | 103354000930248 | 陈*雨 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 262 | |
22 | 115354431901487 | 童*滔 | 085800 | 能源动力 | 273 | 非全日制 |
23 | 106114510080335 | 付*阳 | 085800 | 能源动力 | 347 | |
24 | 102524210000816 | 李* | 085800 | 能源动力 | 325 | |
25 | 105894802012631 | 任*臻 | 085800 | 能源动力 | 313 | |
26 | 100794000002515 | 高* | 085800 | 能源动力 | 308 | |
27 | 104254540007950 | 侯* | 085800 | 能源动力 | 307 | |
28 | 102884500005647 | 王*淇 | 085800 | 能源动力 | 305 | |
29 | 107104616116352 | 姜*浩 | 085800 | 能源动力 | 305 | |
30 | 102854210027153 | 罗*鸣 | 085800 | 能源动力 | 301 | |
31 | 102874210204385 | 王*鸣 | 085800 | 能源动力 | 301 | |
32 | 107324001682545 | 张*梁 | 085800 | 能源动力 | 300 | |
33 | 107104613301956 | 刘*维 | 085800 | 能源动力 | 298 | |
34 | 100064210505983 | 戚*意 | 085800 | 能源动力 | 296 | |
35 | 103374210013323 | 郭*俊 | 085800 | 能源动力 | 292 | |
36 | 107104220608001 | 孙* | 085800 | 能源动力 | 291 | |
37 | 106994430818356 | 曾* | 085800 | 能源动力 | 291 | |
38 | 107104413012058 | 郭*良 | 085800 | 能源动力 | 290 | |
39 | 100054412810144 | 张* | 085800 | 能源动力 | 289 | |
40 | 106154085500548 | 王*旭 | 085800 | 能源动力 | 289 | |
41 | 101884210500833 | 郝*杰 | 085800 | 能源动力 | 287 | |
42 | 106994621220441 | 张*康 | 085800 | 能源动力 | 286 | |
43 | 102524210002645 | 丁* | 085800 | 能源动力 | 286 | |
44 | 100194517112258 | 朱*成 | 085800 | 能源动力 | 285 | |
45 | 106104085500194 | 黄* | 085800 | 能源动力 | 285 | |
46 | 102874210210808 | 杨* | 085800 | 能源动力 | 285 | |
47 | 107104613301969 | 王*龙 | 085800 | 能源动力 | 285 | |
48 | 910244141481088 | 李*升 | 085800 | 能源动力 | 285 | |
49 | 102254321205790 | 赵*慧 | 085800 | 能源动力 | 285 | |
50 | 104254540000207 | 冀*南 | 085800 | 能源动力 | 283 | |
51 | 106134085500473 | 姚*明 | 085800 | 能源动力 | 283 | |
52 | 104974400346948 | 郭* | 085800 | 能源动力 | 283 | |
53 | 100794000002588 | 吴*腾 | 085800 | 能源动力 | 282 | |
54 | 104254540000937 | 王* | 085800 | 能源动力 | 281 | |
55 | 106154085500469 | 费* | 085800 | 能源动力 | 279 | |
56 | 106104085500198 | 颜*糠 | 085800 | 能源动力 | 279 | |
57 | 106134082300302 | 赵* | 085800 | 能源动力 | 277 | |
58 | 104634410051244 | 李* | 085800 | 能源动力 | 277 | |
59 | 102914210807838 | 颜* | 085800 | 能源动力 | 276 | |
60 | 105364430605853 | 刘*康 | 085800 | 能源动力 | 274 | |
61 | 106134085901062 | 王*艳 | 085900 | 土木水利 | 306 | |
62 | 103864210505139 | 肖*杰 | 085900 | 土木水利 | 289 | |
63 | 106134085901057 | 李*奇 | 085900 | 土木水利 | 289 | |
64 | 105364432005578 | 方* | 085900 | 土木水利 | 289 | |
65 | 101414412812731 | 刘*基 | 085900 | 土木水利 | 286 | |
66 | 104594410900163 | 董*和 | 085900 | 土木水利 | 281 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2024年 4 月12日 |