2024年新葡萄8883官网AMG硕士研究生土木水利专业调剂(第一批)复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085900土木水利 | 水利工程 | 110754000006120 | 付*骏 | 315 | 248.20 | 70.89 | 全日制 | 是 | ||
2 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106104085900158 | 白* | 323 | 218.60 | 67.91 | 全日制 | 是 | ||
3 | 085900土木水利 | 水利工程 | 100784085910402 | 周*慧 | 296 | 235.00 | 66.85 | 全日制 | 是 | ||
4 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106104085900005 | 唐* | 334 | 0.00 | 40.08 | 全日制 | 缺考 | ||
5 | 085900土木水利 | 不区分研究方向 | 106134085900677 | 张*瑞 | 278 | 0.00 | 33.36 | 非全日制 | 定向 | 缺考 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2024年 4月 11日 |