2024年新葡萄8883官网AMG硕士研究生能源动力专业调剂(第一批)复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106134085501203 | 郑*涛 | 334 | 254.6 | 74.03 | 全日制 | 是 | ||
2 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 100804131301745 | 李*硕 | 307 | 274.2 | 73.40 | 全日制 | 是 | ||
3 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106154085800049 | 廖*柯 | 332 | 236.8 | 71.41 | 全日制 | 是 | ||
4 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 101454000019951 | 鲁*芹 | 314 | 248.8 | 70.85 | 全日制 | 是 | ||
5 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 105334511213757 | 张*浩 | 299 | 261 | 70.68 | 全日制 | 是 | ||
6 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 101124202402924 | 贾*哲 | 288 | 269 | 70.43 | 全日制 | 是 | ||
7 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106134085501211 | 李* | 305 | 252.2 | 70.23 | 全日制 | 是 | ||
8 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 101414361509950 | 陈*骏 | 287 | 265.4 | 69.83 | 全日制 | 是 | ||
9 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 100794000002412 | 王*州 | 310 | 239.6 | 69.15 | 全日制 | 是 | ||
10 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 107104613301982 | 赵*光 | 295 | 251 | 68.87 | 全日制 | 是 | ||
11 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 102874210207389 | 卿*超 | 296 | 248 | 68.59 | 全日制 | 是 | ||
12 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 103584210014329 | 胡* | 297 | 246.6 | 68.52 | 全日制 | 是 | ||
13 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106114510080407 | 李* | 299 | 244.4 | 68.47 | 全日制 | 是 | ||
14 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 118454002003467 | 胡* | 288 | 251.4 | 68.08 | 全日制 | 是 | ||
15 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 107004652446536 | 郭*阳 | 297 | 243 | 68.04 | 全日制 | 是 | ||
16 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106134085501188 | 杨*航 | 299 | 241 | 68.01 | 全日制 | 是 | ||
17 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 102524210005039 | 刘*远 | 280 | 256.2 | 67.76 | 全日制 | 是 | ||
18 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106134085500322 | 杨* | 284 | 241.8 | 66.32 | 全日制 | 是 | ||
19 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106114510080447 | 杨* | 291 | 233.2 | 66.01 | 全日制 | 是 | ||
20 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106134085501202 | 侯* | 285 | 233.4 | 65.32 | 全日制 | 是 | ||
21 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 105364511707737 | 邹*伟 | 278 | 238.4 | 65.15 | 全日制 | 是 | ||
22 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106154085900151 | 蒋*庆秋 | 287 | 221.8 | 64.01 | 全日制 | 是 | ||
23 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 100104321103949 | 董* | 287 | 219.2 | 63.67 | 全日制 | 是 | ||
24 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 102884500013335 | 曹*博 | 276 | 184.6 | 57.73 | 全日制 | 单科不合格 | ||
25 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 106114510080306 | 罗*婷 | 339 | 0 | 40.68 | 全日制 | 缺考 | ||
26 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 106114510080431 | 蒋*虎 | 336 | 0 | 40.32 | 全日制 | 缺考 | ||
27 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 105584450111647 | 顾*烨 | 333 | 0 | 39.96 | 全日制 | 缺考 | ||
28 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106104085800397 | 钟* | 324 | 0 | 38.88 | 全日制 | 缺考 | ||
29 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 100544000010545 | 杨*洁 | 312 | 0 | 37.44 | 全日制 | 缺考 | ||
30 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106114510080383 | 包*志 | 308 | 0 | 36.96 | 全日制 | 缺考 | ||
31 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 101124202404112 | 祝*杰 | 306 | 0 | 36.72 | 全日制 | 缺考 | ||
32 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 107084611401902 | 肖*凡 | 305 | 0 | 36.60 | 全日制 | 缺考 | ||
33 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106984141508863 | 张*泉 | 303 | 0 | 36.36 | 全日制 | 缺考 | ||
34 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 100794000002112 | 张*一 | 303 | 0 | 36.36 | 全日制 | 缺考 | ||
35 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 107104613302125 | 石*杰 | 300 | 0 | 36.00 | 全日制 | 缺考 | ||
36 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 100794000002524 | 周*杰 | 299 | 0 | 35.88 | 全日制 | 缺考 | ||
37 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 103844214515742 | 龚*铭 | 296 | 0 | 35.52 | 全日制 | 缺考 | ||
38 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106114510080396 | 杨* | 292 | 0 | 35.04 | 全日制 | 缺考 | ||
39 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 102904211316261 | 金* | 290 | 0 | 34.80 | 全日制 | 缺考 | ||
40 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 107084417605077 | 张*琳 | 288 | 0 | 34.56 | 全日制 | 缺考 | ||
41 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 104264000007069 | 卢* | 287 | 0 | 34.44 | 全日制 | 缺考 | ||
42 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106184204003621 | 吕* | 285 | 0 | 34.20 | 全日制 | 缺考 | ||
43 | 085800能源动力 | 不区分研究方向 | 107104142407351 | 张*意 | 283 | 0 | 33.96 | 非全日制 | 定向 | 缺考 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2024年 4月 11日 |