2024年新葡萄8883官网AMG动力工程及工程热物理硕士研究生调剂(第一批)复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 106134080700071 | 张*霖 | 293 | 250.20 | 68.52 | 全日制 | 是 | ||
2 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106134083500030 | 王*飞 | 310 | 230.20 | 67.89 | 全日制 | 是 | ||
3 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 102564210001861 | 宋*宁 | 300 | 238.20 | 67.76 | 全日制 | 是 | ||
4 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 100544000010738 | 尚*远 | 269 | 264.80 | 67.59 | 全日制 | 是 | ||
5 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 100544000008487 | 聂*飞 | 267 | 266.20 | 67.53 | 全日制 | 是 | ||
6 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 107004512141951 | 付* | 274 | 257.20 | 67.17 | 全日制 | 是 | ||
7 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 102904211314160 | 朱*卿 | 263 | 264.60 | 66.84 | 全日制 | 是 | ||
8 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106144085401321 | 陈*洪 | 286 | 243.40 | 66.77 | 全日制 | 是 | ||
9 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106134082500056 | 刘* | 270 | 243.40 | 64.85 | 全日制 | 是 | ||
10 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 102164001030067 | 张*渝 | 274 | 239.60 | 64.83 | 全日制 | 是 | ||
11 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 106104080900084 | 欧* | 273 | 237.00 | 64.36 | 全日制 | 是 | ||
12 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 101454000018959 | 郑*斌 | 352 | 0.00 | 42.24 | 全日制 | 缺考 | ||
13 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 102874210112424 | 刘* | 260 | 68.00 | 40.27 | 全日制 | 缺考面试 | ||
14 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 105614021020068 | 李*洋 | 328 | 0.00 | 39.36 | 全日制 | 缺考 | ||
15 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 106134080700053 | 李* | 310 | 0.00 | 37.20 | 全日制 | 缺考 | ||
16 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 106134080700060 | 谭*杰 | 309 | 0.00 | 37.08 | 全日制 | 缺考 | ||
17 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 103594210003886 | 郭*航 | 305 | 0.00 | 36.60 | 全日制 | 缺考 | ||
18 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 102564210001872 | 桂* | 300 | 0.00 | 36.00 | 全日制 | 缺考 | ||
19 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 102174000510378 | 瞿*林 | 293 | 0.00 | 35.16 | 全日制 | 缺考 | ||
20 | 080700动力工程及工程热物理 | 动力机械及工程 | 103374210010304 | 齐*豪 | 277 | 0.00 | 33.24 | 全日制 | 缺考 | ||
21 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 102554240007308 | 王*云 | 274 | 0.00 | 32.88 | 全日制 | 缺考 | ||
22 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 104974400346075 | 张* | 270 | 0.00 | 32.40 | 全日制 | 缺考 | ||
23 | 080700动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | 102874210212760 | 唐*珺 | 268 | 0.00 | 32.16 | 全日制 | 缺考 | ||
24 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 100064210500822 | 郝* | 262 | 0.00 | 31.44 | 全日制 | 缺考 | ||
新葡萄8883官网AMG(章) 2024年 4月 11日 |