2024年新葡萄8883官网AMG硕士研究生一志愿复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 080700动力工程及工程热物理 | 能源动力系统及工程 | 106234080700003 | 刘*君 | 331 | 274.00 | 76.25 | 全日制 | 是 | ||
2 | 080700动力工程及工程热物理 | 储能科学与工程 | 106234080700002 | 刘*洪 | 279 | 254.20 | 67.37 | 全日制 | 是 | ||
3 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800037 | 刘*冶 | 354 | 273.20 | 78.91 | 全日制 | 是 | ||
4 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800039 | 张*润 | 344 | 276.40 | 78.13 | 全日制 | 是 | ||
5 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800032 | 杨*铭 | 340 | 278.40 | 77.92 | 全日制 | 是 | ||
6 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800034 | 周*晋 | 348 | 262.60 | 76.77 | 全日制 | 是 | ||
7 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800013 | 陈* | 317 | 277.60 | 75.05 | 全日制 | 是 | ||
8 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800072 | 温*涛 | 336 | 258.60 | 74.80 | 全日制 | 是 | ||
9 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800041 | 舒*麒 | 316 | 272.20 | 74.21 | 全日制 | 是 | ||
10 | 085800能源动力 | 储能科学与工程 | 106234085800055 | 陈* | 311 | 265.80 | 72.76 | 全日制 | 是 | ||
11 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800079 | 高*杰 | 324 | 253.40 | 72.67 | 全日制 | 是 | ||
12 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800010 | 韩*峰 | 300 | 267.80 | 71.71 | 全日制 | 是 | ||
13 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800020 | 刘* | 302 | 262.60 | 71.25 | 全日制 | 是 | ||
14 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800071 | 顾*程 | 305 | 253.60 | 70.41 | 全日制 | 是 | ||
15 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800025 | 何*棠 | 318 | 240.40 | 70.21 | 全日制 | 是 | ||
16 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800027 | 秦*烨 | 282 | 272.80 | 70.21 | 全日制 | 是 | ||
17 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106234085800012 | 向* | 275 | 270.80 | 69.11 | 全日制 | 是 | ||
18 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800035 | 杨* | 291 | 254.80 | 68.89 | 全日制 | 是 | ||
19 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800036 | 何*彬 | 291 | 252.80 | 68.63 | 全日制 | 是 | ||
20 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800044 | 唐*燕 | 288 | 250.00 | 67.89 | 全日制 | 是 | ||
21 | 085800能源动力 | 动力机械及工程 | 106234085800046 | 余* | 286 | 251.00 | 67.79 | 全日制 | 是 | ||
22 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106234085800047 | 张*桐 | 277 | 256.80 | 67.48 | 全日制 | 是 | ||
23 | 085800能源动力 | 能源动力系统及工程 | 106234085800074 | 刘*平 | 273 | 258.20 | 67.19 | 全日制 | 是 | ||
24 | 085800能源动力 | 流体机械及工程 | 106234085800011 | 拜*伟 | 274 | 247.20 | 65.84 | 全日制 | 是 | ||
25 | 085800能源动力 | 不区分研究方向 | 106234085800065 | 任* | 369 | 248.60 | 77.43 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
26 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900062 | 徐* | 361 | 252.80 | 77.03 | 全日制 | 是 | ||
27 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900070 | 张*阳 | 357 | 248.40 | 75.96 | 全日制 | 是 | ||
28 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900069 | 张*浩 | 368 | 238.00 | 75.89 | 全日制 | 是 | ||
29 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900068 | 李*怡 | 333 | 250.60 | 73.37 | 全日制 | 是 | ||
30 | 085900土木水利 | 水力发电工程 | 106234085900076 | 黄*袁 | 352 | 220.40 | 71.63 | 全日制 | 是 | ||
31 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900002 | 李*杰 | 287 | 269.60 | 70.39 | 全日制 | 是 | ||
32 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900066 | 张* | 347 | 210.20 | 69.67 | 全日制 | 是 | ||
33 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900059 | 王* | 332 | 222.40 | 69.49 | 全日制 | 是 | ||
34 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900033 | 兰*林 | 293 | 243.40 | 67.61 | 全日制 | 是 | ||
35 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900065 | 蹇* | 296 | 216.60 | 64.40 | 全日制 | 是 | ||
36 | 085900土木水利 | 水利工程 | 106234085900003 | 赵*达 | 280 | 229.00 | 64.13 | 全日制 | 是 | ||
37 | 085900土木水利 | 不区分研究方向 | 106234085900077 | 熊* | 353 | 237.20 | 73.99 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
新葡萄8883官网AMG(章) 2024年 4月1日 |